
Delivery time: In stock
22,31 €
Tootekood: 1121472. Tootja: OBO BETTERMANN.
Available on backorder
Without VAT: 17,99 €
| Width mm | 50 mm |
|---|---|
| Manufacturer code | 1121472 |
| Manufacturer | OBO Bettermann |
| EAN code | 4012195462491 |
| Manufacturer link | https://www.obo.de/et/ |
| Length | 6000 |
| Width | 50 |
| Height | 30 |
| Pilu laius | 22 |
| Materjali paksus | 3 |
| Profiili kuju | C-profiil |
| Model | Üksikprofiil |
| Perforatsiooni liik | Tagakülg augustatud |
| Hambuline | no |
| Klopsuga | no |
| Pinnamoment inertsimoment iy | 3.99 |
| Pinnamoment inertsimoment iz | 13.11 |
| Vastupanumoment wy | 3.95 |
| Vastupanumoment wz | 6.38 |
| Sobib tervikahelale | no |
| Material | Steel |
| Surface yield | Kuumgalvaanitud |
| Mass weight | 2.83 |
| EAN / GTIN | 4012195462491 |
| Product code (SKU) | CJR912 |

Delivery time: In stock
| Width (mm) | |
|---|---|
| Manufacturer code | |
| Manufacturer | |
| Manufacturer link | |
| Length | |
| Width | |
| Height | |
| Pilu laius | |
| Materjali paksus | |
| Profiili kuju | |
| Model | |
| Perforatsiooni liik | |
| Hambuline | |
| Klõpsuga | |
| Pinnamoment (inertsimoment) Iy | |
| Pinnamoment (inertsimoment) Iz | |
| Vastupanumoment Wy | |
| Vastupanumoment Wz | |
| Sobib tervikahelale | |
| Material | |
| Surface treatment | |
| Mass/weight |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.